Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Sarı-lacivertli takım en son 2013-14 sezonunda şampiyonluğa Ersun Yanal liderliğinde adım atmıştı. Fenerbahçe’nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? İşte tüm detaylar ve merak edilenler…
Galatasaray: 23 (1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023)
Fenerbahçe: 19 (1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)
Beşiktaş: 16 (1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021)
Trabzonspor: 7 (1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022)
Bursaspor: 1 (2010)
İstanbul Başakşehir: 1 (2020)
Sezon | Şampiyon | İkinci |
---|---|---|
1959 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1959-60 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1960-61 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1961-62 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1962-63 | Galatasaray | Beşiktaş |
1963-64 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1964-65 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1965-66 | Beşiktaş | Galatasaray |
1966-67 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1967-68 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1968-69 | Galatasaray | Eskişehirspor |
1969-70 | Fenerbahçe | Eskişehirspor |
1970-71 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1971-72 | Galatasaray | Eskişehirspor |
1972-73 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1973-74 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1974-75 | Fenerbahçe | Galatasaray |
1975-76 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1976-77 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1977-78 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1978-79 | Trabzonspor | Galatasaray |
1979-80 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1980-81 | Trabzonspor | Adanaspor |
1981-82 | Beşiktaş | Trabzonspor |
1982-83 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1983-84 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
1984-85 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1985-86 | Beşiktaş | Galatasaray |
1986-87 | Galatasaray | Beşiktaş |
1987-88 | Galatasaray | Beşiktaş |
1988-89 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
1989-90 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1990-91 | Beşiktaş | Galatasaray |
1991-92 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
1992-93 | Galatasaray | Beşiktaş |
1993-94 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1994-95 | Beşiktaş | Trabzonspor |
1995-96 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
1996-97 | Galatasaray | Beşiktaş |
1997-98 | Galatasaray | Fenerbahçe |
1998-99 | Galatasaray | Beşiktaş |
1999-00 | Galatasaray | Beşiktaş |
2000-01 | Fenerbahçe | Galatasaray |
2001-02 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2002-03 | Beşiktaş | Galatasaray |
2003-04 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2004-05 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2005-06 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2006-07 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
2007-08 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2008-09 | Beşiktaş | Sivasspor |
2009-10 | Bursaspor | Fenerbahçe |
2010-11 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
2011-12 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2012-13 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2013-14 | Fenerbahçe | Galatasaray |
2014-15 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2015-16 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
2016-17 | Beşiktaş | Başakşehir |
2017-18 | Galatasaray | Fenerbahçe |
2018-19 | Galatasaray | Başakşehir |
2019-20 İstanbul Başakşehir
2020-21 Beşiktaş
2021-22 Trabzonspor
2022-23 Galatasaray
TFF erken seçimi için toplanan imza 140 oldu!
Deneme bonusu veren siteler 2025